Product Description
Keep your GatorStep® and fiberglass swim platform for your Moomba boat, looking fresh and new by protecting it from the elements.
Dimensions: 65.5″ W X 29″ D (+/- 1″)
*This cover may fit other models & years, contact us to confirm.*
Please check the customer drawing and verify your swim step dimensions before making a purchase.
This swim platform cover is made of durable WeatherMAX® 80 fabric, which comes with a 10-year limited warranty. The standard covers come with a SewLong logo.
Fits these models:
| Year | Make | Model | Tower |
|---|---|---|---|
| 2012 | Moomba | MoJo 2.5 | OZ |
| 2013 | Moomba | Mobius LSV | OZ |
| 2014 | Moomba | MoJo 2.5 | OZ |
| 2014 | Moomba | Mondo | OZ |
| 2015 | Moomba | Mojo | S Bend (Roswell) |
| 2015 | Moomba | Mojo | A2 Aviator (Roswell) |
| 2016 | Moomba | Craz | A2 Aviator (Roswell) |
| 2016 | Moomba | HELIX | A2 Aviator (Roswell) |
| 2016 | Moomba | Mojo | S Bend (Roswell) |
| 2017 | Moomba | Craz | A3 (Roswell) |
| 2016 | Moomba | Mojo | A2 Aviator (Roswell) |
| 2017 | Moomba | Mojo | A3 (Roswell) |
| 2017 | Moomba | Craz | S Bend (Roswell) |
| 2018 | Moomba | Mojo | A3 (Roswell) |
| 2016 | Moomba | Mondo | A2 Aviator (Roswell) |
| 2018 | Moomba | Helix | A2 Aviator (Roswell) |
| 2018 | Moomba | Max | A2 Aviator (Roswell) |
| 2019 | Moomba | Helix | A2 Aviator (Roswell) |
| 2018 | Moomba | Craz | A3 (Roswell) |
| 2019 | Moomba | Craz | A3 (Roswell) |
| 2019 | Moomba | Makai | Pro Edge (Roswell) |
| 2021 | Moomba | Mojo | A3 (Roswell) |
| 2020 | Moomba | Makai | Pro Edge (Roswell) |
| 2021 | Moomba | Makai | Pro Edge (Roswell) |
| 2021 | Moomba | Kaiyen | A3 (Roswell) |
| 2021 | Moomba | Kaiyen | Pro Edge (Roswell) |
| 2021 | Moomba | Mondo | A3 (Roswell) |
| 2021 | Moomba | Craz | A3 (Roswell) |
| 2021 | Moomba | Craz | Pro Edge (Roswell) |
| 2021 | Moomba | Max | A3 (Roswell) |
| 2020 | Moomba | Max | A3 (Roswell) |
| 2019 | Moomba | Max | A3 (Roswell) |
| 2020 | Moomba | Kaiyen | A3 (Roswell) |
| 2022 | Moomba | Max | A3 (Roswell) |
| 2022 | Moomba | Mojo | A3 (Roswell) |
| 2022 | Moomba | Makai | Pro Edge (Roswell) |
| 2022 | Moomba | Craz | A3 (Roswell) |
| 2022 | Moomba | Kaiyen | A3 (Roswell) |
| 2022 | Moomba | Mondo | A3 (Roswell) |
| 2022 | Moomba | Kaiyen | Pro Edge (Roswell) |
| 2022 | Moomba | Mojo | Pro Edge (Roswell) |
| 2022 | Moomba | Craz | Pro Edge (Roswell) |
| 2022 | Moomba | Mondo | Pro Edge (Roswell) |
| 2020 | Moomba | Mojo | A3 (Roswell) |
| 2023 | Moomba | Craz | A3 (Roswell) |
| 2019 | Moomba | Mojo | A3 (Roswell) |
| 2023 | Moomba | Craz | Pro Edge (Roswell) |
| 2020 | Moomba | HELIX | A3 (Roswell) |
| 2023 | Moomba | Mojo | A3 (Roswell) |
| 2023 | Moomba | Makai | Pro Edge (Roswell) |
| 2024 | Moomba | Mondo | A3 (Roswell) |
| 2024 | Moomba | Max | A3 (Roswell) |
| 2024 | Moomba | Tykon | A3 (Roswell) |
| 2024 | Moomba | Kaiyen | Pro Edge (Roswell) |
| 2024 | Moomba | Craz | Pro Edge (Roswell) |
| 2024 | Moomba | Mojo | Pro Edge (Roswell) |
| 2024 | Moomba | Makai | Pro Edge (Roswell) |
| 2023 | Moomba | Kaiyen | A3 (Roswell) |
| 2023 | Moomba | Mondo | Pro Edge (Roswell) |
| 2023 | Moomba | Mondo | A3 (Roswell) |
| 2023 | Moomba | Mojo | Pro Edge (Roswell) |
| 2023 | Moomba | Max | A3 (Roswell) |
| 2023 | Moomba | Kaiyen | Pro Edge (Roswell) |
| 2024 | Moomba | Tykon | Pro Edge (Roswell) |
| 2024 | Moomba | Mondo | Pro Edge (Roswell) |
| 2024 | Moomba | Mojo | Moomba - E/PEX |
| 2024 | Moomba | Max | Pro Edge (Roswell) |
| 2024 | Moomba | Makai | Moomba - E/PEX |
| 2025 | Moomba | Max | A3 (Roswell) |
| 2025 | Moomba | Tykon | A3 (Roswell) |
| 2025 | Moomba | Mondo | Pro Edge (Roswell) |
| 2025 | Moomba | Mondo | A3 (Roswell) |
| 2025 | Moomba | Max | Pro Edge (Roswell) |
| 2025 | Moomba | Tykon | Pro Edge (Roswell) |
| 2025 | Moomba | Craz | A3 (Roswell) |
| 2025 | Moomba | Craz | Pro Edge (Roswell) |
| 2025 | Moomba | Mojo | Pro Edge (Roswell) |
| 2025 | Moomba | Mojo | Moomba - E/PEX |
| 2025 | Moomba | Mojo | A3 (Roswell) |
| 2025 | Moomba | Makai | Pro Edge (Roswell) |
| 2025 | Moomba | Makai | Moomba - E/PEX |
| 2026 | Moomba | Mondo | A3 (Roswell) |
| 2026 | Moomba | Mondo | Pro Edge (Roswell) |
| 2026 | Moomba | Craz | A3 (Roswell) |
| 2026 | Moomba | Craz | Pro Edge (Roswell) |
| 2026 | Moomba | Craz | Moomba - E/PEX |
| 2026 | Moomba | Tykon | A3 (Roswell) |
| 2026 | Moomba | Tykon | Pro Edge (Roswell) |
| 2026 | Moomba | Tykon | Moomba - E/PEX |
| 2026 | Moomba | Max | A3 (Roswell) |
| 2026 | Moomba | Max | Pro Edge (Roswell) |
| 2026 | Moomba | Max | Moomba - E/PEX |
| 2026 | Moomba | Mojo | Pro Edge (Roswell) |
| 2026 | Moomba | Mojo | Moomba - E/PEX |
| 2026 | Moomba | Mojo | A3 (Roswell) |

